| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 🇨🇳 中国 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 印度尼西亚 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 6 | 巴林 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
• 直接对手沙特: 下一轮沙特客战巴林,如果国足战胜印尼,有望拉开分差。
• 净胜球优势: 中国目前净胜球+4,沙特+2,澳大利亚0。国足掌握主动权。
• 主场龙属性: 中国本次预选赛主场3战全胜,进9球丢1球。深圳主场对日本将决定走势。
• 历史交锋: 近5次对阵日本1平4负,但2022年东亚杯曾0-0逼平。主场或有惊喜。